| | | | | | | | |
| |
История | Зимняя | 52 | | | 52 | Кузнецов Н.С. | Лекции | | |
История | Летняя | 66 | | | 66 | Кузнецов Н.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Обществознание | Зимняя | 34 | | | 34 | Смирнова М.А. | Лекции | | |
Обществознание | Летняя | 44 | | | 44 | Смирнова М.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
География | Зимняя | 18 | | | 18 | Галиева Г.А. | Лекции | | |
География | Летняя | 12 | | | 12 | Галиева Г.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Математика | Зимняя | 118 | 9,8 | 9,8 | 127,8 | Бабкина Н.Ф. | Лекции | Экзамен | |
Математика | Летняя | 174 | 9,8 | 9,8 | 183,8 | Бабкина Н.Ф. | Лекции | Экзамен | |
Физика | Зимняя | 66 | | | 66 | Петрова Ю.А. | Лекции | | |
Физика | Летняя | 80 | 9,8 | 9,8 | 89,8 | Петрова Ю.А. | Лекции | Экзамен | |
Основы проектной деятельности | Зимняя | 8 | | | 8 | Тайсумов Р.А. | Лекции | | |
Основы проектной деятельности | Летняя | 2 | | | 2 | Тайсумов Р.А. | Лекции | | |
Информатика | Зимняя | 14 | | | 14 | Летуновская А.А. | Лекции | | |
Информатика, п/г 1 | Зимняя | 30 | | | 30 | Летуновская А.А. | Практика | | |
Информатика, п/г 2 | Зимняя | 30 | | | 30 | Чирков А.Н. | Практика | | |
Информатика | Летняя | 12 | 9,8 | 9,8 | 21,8 | Летуновская А.А. | Лекции | Экзамен | |
Информатика, п/г 1 | Летняя | 40 | | | 40 | Летуновская А.А. | Практика | | |
Информатика, п/г 2 | Летняя | 40 | | | 40 | Чирков А.Н. | Практика | | |
Химия | Зимняя | 34 | | | 34 | Черненко О.С. | Лекции | | |
Химия | Летняя | 28 | | | 28 | Черненко О.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Химия, п/г 1 | Летняя | 16 | | | 16 | Черненко О.С. | Лабораторные | | |
Химия, п/г 2 | Летняя | 16 | | | 16 | Посохина Е.С. | Лабораторные | | |
Биология | Летняя | 44 | | | 44 | Тухтасынов О.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы безопасности и защиты Родины | Зимняя | 16 | | | 16 | Титова А.С. | Лекции | | |
Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 20 | | | 20 | Титова А.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Русский язык | Зимняя | 34 | | | 34 | Дягилева Т.С. | Лекции | | |
Русский язык | Летняя | 44 | | | 44 | Дягилева Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Литература | Зимняя | 34 | | | 34 | Дягилева Т.С. | Лекции | | |
Литература | Летняя | 44 | | | 44 | Дягилева Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык, | Зимняя | 34 | | | 34 | Сафронова С.Е. | Практика | | |
Иностранный язык, | Зимняя | 34 | | | 34 | Евстигнеева Р.Ю. | Практика | | |
Иностранный язык, | Летняя | 44 | | | 44 | Сафронова С.Е. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык, | Летняя | 44 | | | 44 | Евстигнеева Р.Ю. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | | |
Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Родная литература | Зимняя | 16 | | | 16 | Дягилева Т.С. | Лекции | | |
Родная литература | Летняя | 22 | | | 22 | Дягилева Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура, п/г 1 | Зимняя | 34 | | | 34 | Овдак С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура, п/г 2 | Зимняя | 34 | | | 34 | Лыкин В.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура, п/г 1 | Летняя | 44 | | | 44 | Овдак С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура, п/г 2 | Летняя | 44 | | | 44 | Лыкин В.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Основы проектной деятельности | Летняя | 16 | | | 16 | Тайсумов Р.А. | Практика | | |
Основы проектной деятельности | Зимняя | 8 | | | 8 | Тайсумов Р.А. | Практика | | |
География | Летняя | 6 | | | 6 | Галиева Г.А. | Практика | | |
Физика | Зимняя | 10 | | | 10 | Петрова Ю.А. | Лабораторные | | |
Физика | Летняя | 8 | | | 8 | Петрова Ю.А. | Лабораторные | | |
| | Всего: 1568 | Всего: 39,2 | Всего: 39,2 | Всего: 1607,2 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|