| | |
 | 01.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 10:45 12:15 | лек Физико-химический анализ | Каширова Т.Е. ауд. 221 |
| 12:30 14:00 | лек Автоматизация и контрольно измерительные приборы | Ужакин К.Ю. ауд. 225 |
 | 02.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Информатика | Арменакян Е.Г. ауд. 411 |
| 10:45 12:15 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Борисов А.В. ауд. 421 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Титова А.С. ауд. 413 |
 | 03.09.2025 |
| 10:45 12:15 | лек Первичные профессиональные навыки по профессии лаборант химического анализа | Куруч В.В. ауд. 204 |
| 12:30 14:00 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 15:30 17:00 | лек Химия | Черненко О.С. ауд. 212 |
 | 04.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Физико-химический анализ | Каширова Т.Е. ауд. 221 |
| 10:45 12:15 | лек Иностранный язык в профессиональной деятельности | Зеликова Н.Н. ауд. 521 |
| 12:30 14:00 | пр. Физическая культура, п/г 1 | Казакова А.И. ауд. с/зал 1 |
| пр. Физическая культура, п/г 2 | Лаврентьев О.Е. ауд. спорт зал |
 | 05.09.2025 |
| 09:00 10:30 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Зеликова Н.Н. ауд. 521 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Завьялова С.О. ауд. 511 |
| 10:45 12:15 | лек Автоматизация и контрольно измерительные приборы | Ужакин К.Ю. ауд. 225 |
| 12:30 14:00 | лек Введение в специальность | Гальцева Н.М. ауд. 217 |
 | 06.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Химия | Черненко О.С. ауд. 212 |
| 10:45 12:15 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 12:30 14:00 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Борисов А.В. ауд. 421 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Титова А.С. ауд. 413 |
 | 08.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Автоматизация и контрольно измерительные приборы | Ужакин К.Ю. ауд. 225 |
| 10:45 12:15 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Зеликова Н.Н. ауд. 521 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Завьялова С.О. ауд. 514 |
| 12:30 14:00 | пр. Физическая культура, п/г 1 | Казакова А.И. ауд. с/зал 1 |
| пр. Физическая культура, п/г 2 | Лаврентьев О.Е. ауд. спорт зал |
 | 09.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Физико-химический анализ | Каширова Т.Е. ауд. 221 |
| 10:45 12:15 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 12:30 14:00 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Борисов А.В. ауд. 421 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Титова А.С. ауд. 413 |
 | 10.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Автоматизация и контрольно измерительные приборы | Ужакин К.Ю. ауд. 223 |
| 10:45 12:15 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 12:30 14:00 | лек Введение в специальность | Гальцева Н.М. ауд. 217 |
| 15:30 17:00 | лаб Информатика, п/г 1 | Арменакян Е.Г. ауд. 411 |
| лаб Информатика, п/г 2 | Борисов А.В. ауд. 412 |
 | 11.09.2025 |
| 10:45 12:15 | лек Физико-химический анализ | Каширова Т.Е. ауд. 221 |
| 12:30 14:00 | лек Химия | Черненко О.С. ауд. 212 |
 | 12.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Введение в специальность | Гальцева Н.М. ауд. 217 |
| 10:45 12:15 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Борисов А.В. ауд. 421 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Титова А.С. ауд. 413 |
| 12:30 14:00 | лек Первичные профессиональные навыки по профессии лаборант химического анализа | Куруч В.В. ауд. 204 |
 | 13.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 10:45 12:15 | лаб Информатика, п/г 1 | Арменакян Е.Г. ауд. 411 |
| лаб Информатика, п/г 2 | Борисов А.В. ауд. 412 |
| 12:30 14:00 | лек Химия | Черненко О.С. ауд. 212 |
 | 15.09.2025 |
| 09:00 10:30 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 10:45 12:15 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Борисов А.В. ауд. 421 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Титова А.С. ауд. 413 |
| 15:30 17:00 | лек Автоматизация и контрольно измерительные приборы | Ужакин К.Ю. ауд. 225 |
 | 16.09.2025 |
| 10:45 12:15 | лек Химия | Черненко О.С. ауд. 212 |
| 12:30 14:00 | пр. Физическая культура, п/г 1 | Казакова А.И. ауд. с/зал 1 |
| пр. Физическая культура, п/г 2 | Лаврентьев О.Е. ауд. спорт зал |
 | 17.09.2025 |
| 10:45 12:15 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 12:30 14:00 | лаб Информатика, п/г 1 | Арменакян Е.Г. ауд. 411 |
| лаб Информатика, п/г 2 | Борисов А.В. ауд. 412 |
| 15:30 17:00 | лек Автоматизация и контрольно измерительные приборы | Ужакин К.Ю. ауд. 225 |
 | 18.09.2025 |
| 10:45 12:15 | лек Гидравлика | Ефимова И.В. ауд. 222 |
| 12:30 14:00 | лек Первичные профессиональные навыки по профессии лаборант химического анализа | Куруч В.В. ауд. 204 |
 | 19.09.2025 |
| 09:00 10:30 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Борисов А.В. ауд. 421 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Титова А.С. ауд. 413 |
| 10:45 12:15 | лек Физико-химический анализ | Каширова Т.Е. ауд. 221 |
| 12:30 14:00 | лек Физико-химический анализ | Каширова Т.Е. ауд. 221 |
 | 20.09.2025 |
| 09:00 10:30 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Зеликова Н.Н. ауд. 521 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Завьялова С.О. ауд. 514 |
| 10:45 12:15 | лаб Информатика, п/г 1 | Арменакян Е.Г. ауд. 411 |
| лаб Информатика, п/г 2 | Борисов А.В. ауд. 412 |
| 12:30 14:00 | пр. Физическая культура, п/г 1 | Казакова А.И. ауд. с/зал 1 |
| пр. Физическая культура, п/г 2 | Лаврентьев О.Е. ауд. спорт зал |